Мечта 452гэ
Комбинированная газоэлектрическая плита стационарная мечта 452гэ. Общие характеристики:
| Исполнение | стекло | 
| Номинальное напряжение, В | 220 | 
| Род тока | переменный | 
| Номинальное давление газа, Па | 1960 | 
| Количество горелок, шт. | 3 | 
| Номинальная тепловая мощность горелки, кВт | |
| - левая ближняя / левая дальняя / правая ближняя | 1,0 / 1,7 / 2,6 | 
| Количество / Тип электроконфорок, шт. | 1 / чугунная | 
| Мощность и диаметр электроконфорки, кВт | 1,5-d145 | 
| Регулирование мощности электроконфорки | ступенчатое | 
| Мощность электронагревателей электрошкафа жарочного, кВт | 1,8 | 
| Регулирование мощности электронагревателей электрошкафа жарочного | ступенчатое | 
| Регулирование температуры электрошкафа жарочного | бесступенчатое | 
| Поддержание установленной температуры внутри электрошкафа жарочного, 0С | 50 ... 300 | 
| Объем электрошкафа жарочного, л | 52,0 | 
| Габаритные размеры электроплиты (ШхГхВ), мм | 500х600х850 | 
| Масса без упаковки/в упаковке, кг | 32,5/36,0 | 
| Срок службы/Гарантийный срок, лет | 10/2 | 
Вид газа: природный по ГОСТ 5542-87
сжиженный по ГОСТ 20448-90
(при замене инжекторов газовых горелок и винтов малого пламени газовых кранов)
 
        .png) 
  - Copy 1.png) 
 .png) 
  
            